- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2000万人民币 | 2017-04-05 | 存续 |
| 工商注册号 | 652301050067905 | 组织机构代码 | MA77CJ4A-0 | |
| 统一信用代码 | 91652301MA77CJ4A0P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91652301MA77CJ4A0P | 行业 | 建筑安装业 | |
| 营业期限 | 2017-04-05至无固定期限 | 核准日期 | 2017-04-05 | |
| 登记机关 | 昌吉市市场监督管理局 | 英文名称 | Xinjiang Xinwanlong Engineering Construction Co., Ltd | |
| 注册地址 | 新疆昌吉州昌吉市宁边西路御景生态家园北侧7号2层8号房(115区1丘23栋) | |||
| 经营范围 |
其他建筑安装业;建筑装饰业;市政道路工程建筑;电气安装;建筑工程机械租赁;园林绿化工程服务;建筑安装业;水利土石方工程服务;其他土木工程建筑;市政设施管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||