- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 900万人民币 | 2018-04-02 | 存续 |
| 工商注册号 | 210902000027976 | 组织机构代码 | MA0XMW7P-3 | |
| 统一信用代码 | 91210902MA0XMW7P34 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91210902MA0XMW7P34 | 行业 | 土木工程建筑业 | |
| 营业期限 | 2018-04-02至2068-04-01 | 核准日期 | 2023-10-25 | |
| 登记机关 | 阜新市海州区市场监督管理局 | 英文名称 | Liaoning Huaxin Haorui Project Management Co., Ltd | |
| 注册地址 | 辽宁省阜新市海州区站东街54-2号4单元101 | |||
| 经营范围 |
一般项目:招投标代理服务;工程造价咨询业务;工程管理服务;土石方工程施工;园林绿化工程施工;人工造林;林业专业及辅助性活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
|||